2014 - Badi Archiv
.
Plausch - Wettschwimmen ohne Lizenz
20. September 2014
Motto: Komm – mach mit am Wettkampf ohne Lizenz für alle motivierten Schüler und Schülerinnen
Kein Regionaler oder Kantonaler-Schülerwettkampf.
Kategorien
50 Meter Freistil für SchülerInnen der Jahrgänge 2001 bis 2007
25 Meter Freistil für SchülerInnen der Jahrgänge 2008
.
=> Es wird im Einzelwettkampf in verschiedenen Kategorien,
nach Geschlecht, gestartet.
.
=> Wettkampfschwimmer starten mit der jeweils älteren Altersgruppe
oder je nach Anmeldezahl unter sich.
.
=> schwächere Schwimmer dürfen auf Wunsch mit einer
Schwimm-Nudel starten oder unterwegs beziehen und
weiterschwimmen (Flossen, Flügeli, etc. sind nicht erlaubt!)
.
=> Rechtsweg ist ausgeschlossen, es handelt sich um einen
PLAUSCH-WETTKAMPF ohne Lizenz
.
Herzlichen Dank an:
Hauptsponsor: Vermo Tiefkühl Pool AG
weiteren Sponsoren: Athleticum, SLRG, Coca-Cola, Valiant Bank AG, ZH-Vers., RIVELLA und Migros
Impressionen vom Wettkampf:
RANGLISTE:
*Herzliche Gratulation allen Teilnehmern*
Es wurden 2 Durchläufe gestartet, die Zeiten zusammen gezählt und so die Ränge verteilt.
Kategorie Grün: Die kleinsten - Jahrgang 2008 - Gemischt
Gemischt: 25m
Rang: | Name / Vorname | Zeit 1: | Zeit 2: |
1. | Dubs Alicia | 31 Sek. | 34 Sek. |
2. | Petrov Davide | 38 Sek. | 39 Sek. |
3. | Leuenberger Timon | 43 Sek. | 41 Sek. |
4. | Kaufmann Elia | 51 Sek. | 44 Sek. |
Baumann Lisa | 54 Sek. | 52 Sek. | |
Eich Jasmine | 54 Sek. | 52 Sek. | |
Hofmann Diana Sua | 60 Sek. | ----- |
Kategorie Blau: Jahrgang 2006/2007 (Mädchen/Knaben)
Mädchen: 50m
Rang: | Name / Vorname | Zeit 1: | Zeit 2: |
1. | Kaufmann Liliane | 81 Sek. | 75 Sek. |
2. | Albani Sofia | 79 Sek. | 79 Sek. |
3. | Fischer Celina | 89 Sek. | 87 Sek. |
4. | Wälti Fiona | 88 Sek. | 90 Sek. |
Knaben: 50m
Rang: | Name / Vorname | Zeit 1: | Zeit 2: |
1. | Lambelet Alex | 64 Sek. | 62 Sek. |
2. | Dubs Jamie | 66 Sek. | 61 Sek. |
3. | Pöder Clemens | 72 Sek. | 66 Sek. |
4. | Ellenberger Pascal | 74 Sek. | 72 Sek. |
Martin Alex | 74 Sek. | 75 Sek. | |
Kubat Matteo | 77 Sek. | 85 Sek. | |
Hofmann Alexander Kim | 88 Sek. | --- | |
Aschwanden Morris | 93 Sek. | --- | |
Petrov Paolo | 94 Sek. | --- | |
Schläfle Loïc | 130 Sek. | --- |
Kategorie Rot: Jahrgang 2004/2005 (Mädchen/Knaben)
Mädchen: 50m
Rang: | Name / Vorname | Zeit 1: | Zeit 2: |
1. | Martin Linda | 52 Sek. | 52 Sek. |
2. | Lambelet Aimee | 53 Sek. | 57 Sek. |
3. | Faes Cheyenne | 62 Sek. | 58 Sek. |
4. | Schläfle Melanie | 71 Sek. | 67 Sek. |
Sasikumar Sathursa | 87 Sek. | ---- | |
Obrist Michelle | 116 Sek. | ----- |
Knaben: 50m
Rang: | Name / Vorname | Zeit 1: | Zeit 2: |
1. | Kubat Pablo | 48 Sek. | 45 Sek. |
2. | Meier Mattia | 58 Sek. | 54 Sek. |
3. | Sato Yoichiro | 59 Sek. | 53 Sek. |
4. | Pöder Valentin | 59 Sek. | 64 Sek. |
Hächler Björn | 62 Sek. | 63 Sek. | |
Meier Gabriel | 69 Sek. | ---- | |
Münzel Lukas | 70 Sek. | ---- |
Kategorie Gelb: Jahrgang 2002/2003 (Mädchen/Knaben)
Mädchen: 50m
Rang: | Name / Vorname | Zeit 1: | Zeit 2: |
1. | Scherer Hanna | 47 Sek. | 44.8 Sek. |
2. | Lambelet Emmanuelle | 44 Sek. | 48.2 Sek. |
3. | Kernen Larissa | 53 Sek. | 53 Sek. |
4. | Obrist Marion | 60 Sek. | 54 Sek. |
Götz Lena | 57 Sek. | 61 Sek. | |
Arohi Shirin | 111 Sek. | ---- |
Knaben: 50m
Rang: | Name / Vorname | Zeit 1: | Zeit 2: |
1. | Lambelet Lionel | 44 Sek. | 43 Sek. |
2. | Faes Seya Neal | 44 Sek. | 44 Sek. |
3. | Hächler Sven | 52 Sek. | 51 Sek. |
4. | Postorivo Flavio | 59 Sek. | ---- |
5. | Kaya Rubar | 64 Sek. | ---- |
Wettkampf-Gruppe: Gemischt (Wettschwimmer)
Gemischt: 50m
Rang: | Name / Vorname | Zeit 1: | Zeit 2: |
1. | Boxler Micha | 35 Sek. | 35 Sek. |
2. | Galliker Colin | 38 Sek. | 39 Sek. |
3. | Vismara Anna | 44 Sek. | 40 Sek. |
4. | Kernen Leonie | 46 Sek. | 46 Sek. |
.
Gewinner des Klassenpreises (Wert von Fr. 100.-)
Schule Entfelden, 5. Klasse Unterentfelden, Frau A. Baumann
.
* Herzlichen Glückwunsch
und vielleicht im nächsten Jahr wieder *